Classement final Scratch Promotion Cup 600 Dunlop 2020 (pdf)
N° | NOM | Moto | Concessionnaire | Moto Club | TOTAL | |
1 | 71 | GONNEAUD Dimitri | R6 | CHALON MOTOS 71 | Racing Mob Creusotin | 143 |
2 | 14 | BERTRAND Renaud | R6 | HALL BIKES | VVM | 109 |
3 | 118 | PERTHUIS Geoffroy | Daytona R | – | CMC | 98 |
4 | 16 | FUHRER Thomas | ZX6R | MOTO PULSION | X-trem Racing | 79 |
5 | 122 | BOIRIN Loic | R6 | 100% MOTO | Racing Mob Creusotin | 74 |
6 | 24 | CANTEL Amaury | R6 | AMS COMPETITION | MC de Nevers et de la Nievre | 61 |
7 | 141 | POULAIN Mavrick | R6 | TEAM BP MOTOSPORT | VVM | 45 |
8 | 67 | BOULENGER Thibaut | ZX6R | GENTLEMEN RIDERS | MC Motors Events | 41 |
9 | 9 | AVAZERI Florian | R6 | DAFY MOTO OLIVET | ACO | 40 |
10 | 31 | CIVRAY Benjamin | CBR RR | CHINON MOTOS | VVM | 39 |
11 | 89 | BAUFLE Thomas | R6 | – | X-trem Racing | 38 |
12 | 116 | BALAYE Stéphane | Daytona R | – | Goret Team Motorsport | 37 |
13 | 53 | BARRE Paul | R6 | TEAM BPR53 | VVM | 33 |
14 | 121 | BOIRIN Florian | R6 | 100% MOTO | Sportwin Club | 30 |
15 | 64 | JOUBERT Florian | R6 | MECAPASSION | CMPN | 27 |
16 | 690 | SCHMITT Emmanuel | F3 | MOTO VOSS | Passion Vitesse | 18 |
17 | 255 | HUBENY Margaux | R6 | – | Team Trajectoire | 13 |
18 | 87 | MAZIOU Damien | ZX6R | STAND 41 | Team roulage 25 | 12 |
19 | 48 | LACOUR Marc | R6 | YAM CENTER MERIGNAC | MC Haute Saintonge | 4 |
20 | 69 | ROLO Julien | R6 | – | Riding Sensation | 3 |
21 | 211 | VALLEE Charlotte | ZX6R | MOTOS DARIO | TP55 | 3 |
+1 point pôle position | ||||||
+1 point meilleur tour en course |