- Classement Final Scratch de la Promotion Cup 600 (pdf)
- Classement Final Concessionnaire de la Promotion Cup 600 (pdf)
N° | NOM | Moto | Concessionnaire | Moto Club | TOTAL | |
1 | 7 | GENEVE Paul | Honda | ATELIER PAUL POSITION | MGB Moto | 252 |
2 | 13 | DAHMANI Enzo | Yamaha | – | TNT | 219 |
3 | 8 | DOUX Christophe | Yamaha | – | Moto Racin gClub Gap | 143 |
4 | 31 | CIVRAY Benjamin | Yamaha | LES PISTARDS DU CHINONAIS | Val de Vienne Moto | 128 |
5 | 28 | NOIRAY Sébastien | Yamaha | – | AS Team Hippocamtus | 109 |
6 | 690 | SCHMITT Emmanuel | Yamaha | MOTO 90 | X-Trem Racing | 108 |
7 | 57 | DEGRUGILLIERS Charles | Yamaha | EA MOTO SPORT | MC Angevin | 96 |
8 | 94 | FREMAUX Damien | Yamaha | – | TNT | 92 |
9 | 4 | LENOBLE Julien | Yamaha | GENTLEMEN RIDERS | ACO | 76 |
10 | 121 | CHERRAK Jamel | Yamaha | – | LPP By Loiseau | 46 |
11 | 78 | GAUTIER Romain | Yamaha | LF MOTO | Val de Vienne Moto | 29 |
12 | 114 | FAVRE Etienne | Yamaha | – | Sport Loisir et Adrenaline | 26 |
13 | 138 | BLAISE Corentin | Yamaha | – | Racing Club Creusotin | 22 |
+1 point pôle position | ||||||
+1 point meilleur tour en course |