- Classement Final Scratch de la First Race Cup (pdf)
- Classement Final 1000 de la First Race Cup (pdf)
- Classement Final 600 de la First Race Cup (pdf)
- Classement Final Féminine de la First Race Cup (pdf)
- Classement Final Concessionnaire de la First Race Cup (pdf)
N° | NOM | Moto | Cat. | Concessionnaire | Moto Club | TOTAL | |
1 | 85 | BAZIN Julien | Suzuki | 1000 | – | AS Team Hippocamtus | 191 |
2 | 16 | PELTIER Thomas | Yamaha | 1000 | – | Riding Sensation | 127 |
3 | 35 | LEBLONDEL Tiephaine | Honda | 1000 | EQUIP MOTO | Team players | 94 |
4 | 22 | HILAIRE Frédéric | Honda | 1000 | – | MC Le Puy | 91 |
5 | 62 | ROY Valentin | Yamaha | 600 | – | MC Zone Rouge | 89 |
6 | 31 | RAUSCH Bruno | Aprilia | 1000 | – | Mc du Circuit du Paul Ricard | 80 |
7 | 83 | LASSAUX Benjamin | Aprilia | 1000 | – | Mc Pau Arnos | 79 |
8 | 42 | CRIDEL Johan | Yamaha | 600 | – | MC Annemasse | 71 |
9 | 49 | SARGER Pierre | Kawasaki | 600 | MOTO MAICHE | Team Roulage 25 | 66 |
10 | 77 | PENACHO Michael | Aprilia | 1000 | ESPRIT MOTO QUAD | SLA | 65 |
11 | 7 | IMINE Adrien | Yamaha | 600 | YAM 45 | MO45 | 56 |
12 | 12 | CLEMENT Vincent | Yamaha | 600 | PL PERFORMANCE | Avenir moto | 45 |
13 | 81 | COUTELOT Benoit | Aprilia | 1000 | ATELIER PAUL POSITION | MC La voulte | 39 |
14 | 34 | TASSAN Stéphane | Aprilia | 1000 | – | Mc Pau Arnos | 32 |
15 | 25 | TEILLIER Vincent | Triumph | 600 | – | MC Motors Events | 30 |
16 | 57 | SCHAEFFER Anne* | Yamaha | 600 | – | MC Montbeliard | 29 |
17 | 11 | COSTA Pierre | Triumph | 1000 | MOTO LOISIRS 03 | MC Motors Events | 19 |
18 | 10 | BOUTELIERE Pierre | Aprilia | 1000 | Pole Mécanique MC | 16 | |
19 | 117 | VAN ADRICHEM Robin * | Yamaha | 1000 | – | Moto Pyrennees Sport | 16 |
20 | 41 | ESBERT Alexandre | Yamaha | 600 | GENTLEMEN RIDERS | Riding Sensation | 12 |
21 | 157 | RAHOUAL Elisa* | Suzuki | 1000 | DIAMANT MOTO | Moto Sport 71 | 10 |
22 | 6 | JACQUEMIN Kevin | Yamaha | 600 | – | X-Trem Racing | 8 |
23 | 71 | DIRAISON Yannick | Suzuki | 600 | MOTOMAN | Motosport71 | 4 |
24 | 201 | DESCAMPS Ange | Suzuki | 1000 | – | Slider Endurance | 2 |
25 | 47 | SPRIET Pierre | Yamaha | 600 | LA TEAM ESCARGOT | MGB | 1 |
25 | 95 | WALCZAK vincent | Triumph | 600 | – | MC Passion Vitesse | 1 |
+1 point pôle position | |||||||
+1 point meilleur tour en course | |||||||
Points fictifs | |||||||
27 | 9 | MEHEUST Adrien | Yamaha | 600 | FREE BIKE 22 | AS Trelivan Motos | 65 |
28 | 24 | JAILLOT Vincent | Yamaha | 600 | – | RAMP 07 | 81 |
29 | 26 | LANZ Laurent | Kawasaki | 600 | – | LPP by Loiseau | 87 |
30 | 18 | POTIER Guillaume | Honda | 600 | – | MGB Moto | 92 |
31 | 27 | GUILHAMOU Romuald | Triumph | 1000 | LA TEAM ESCARGOT | MGB | 99 |
32 | 63 | LEGRAND Julien | Kawasaki | 600 | MOTO LOISIRS 03 | MC Motors Events | 100 |
33 | 128 | DUPRE Maxence | Yamaha | 1000 | – | Piste Libre | 107 |
34 | 99 | HECQUET Paul | Kawasaki | 1000 | – | Condate MC | 123 |
35 | 146 | HAMON Vanessa * | Suzuki | 1000 | – | MC Motors Events | 124 |
36 | 169 | MONICHON Renaud | MV Agusta | 600 | – | ASM Croix en Ternois | 137 |
37 | 126 | LECHAUVE Damien | Triumph | 600 | – | Mc Pau Arnos | 151 |
38 | 68 | PEREZ Valérien | Aprilia | 1000 | MOTO VOSS | MC Passion Vitesse | 156 |
38 | 733 | GEORGE Corentin | Yamaha | 1000 | AGO MOTO | MC Tourneix | 156 |
* féminine |