- Classement Final Scratch de la Coupe de France Roadster Cup (pdf)
- Classement Final Concessionnaire de la Coupe de France Roadster Cup (pdf)
N° | NOM | Moto | Concessionnaire | Moto Club | TOTAL | |
1 | 23 | PICAUX Pascal | Triumph | TRIMPH LIMOGES | MC Motors Events | 201 |
2 | 85 | MATHON Julien | KTM | COULEURS MOTO | Team Cross Aubenas | 174 |
3 | 4 | DUCASTEL Florent | Triumph | MOTORATAF | Jim Show | 156 |
4 | 67 | MANENT Louis | KTM | COULEURS MOTO | MGB Moto | 130 |
5 | 69 | LE ROY Thomas | KTM | KTM St ETIENNE | Trollsports Trial | 126 |
6 | 71 | NAVIAUX Sonia | KTM | COULEURS MOTO | MC Lavilledieu | 117 |
7 | 27 | CHAUMONT Pascal | Triumph | MOTORATAF | Motosport 76 | 114 |
8 | 12 | MUSSET Charles | Triumph | EA MOTOSPORT | Mc Angevin | 103 |
9 | 70 | NIES David | KTM | COULEURS MOTO | Team Cross Aubenas | 99 |
10 | 26 | DALLAVERDE Max | CF | ESSENJY | Moto Pyrenées Sport | 88 |
11 | 230 | CLEMENT David | Triumph | MOTORATAF | TDG | 75 |
12 | 51 | LE COQ Anthony | Yamaha | FREEBIKE 22 | AS Trelivan Moto | 56 |
13 | 404 | LE BIHAN Arnaud | Triumph | MOTORATAF | Mc Croix En Ternois | 55 |
14 | 8 | ALIFAT Julien | Triumph | TRIUMPH TOULOUSE | MPS | 8 |
+1 point pôle position | ||||||
+1 point meilleur tour en course |