- Classement final Scratch de la Promotion Cup 600 (pdf)
- Classement final Concessionnaire de la Promotion Cup 600 (pdf)
N° | NOM | Moto | Concessionnaire | Moto Club | TOTAL | |
1 | 4 | METEIER Thomas | R6 | – | X-Trem Racing | 221 |
2 | 31 | CIVRAY Benjamin | R6 | CHINON MOTOS | VVM | 199 |
3 | 13 | LENOBLE Julien | R6 | GENTLEMEN RIDERS | ACO | 159 |
4 | 333 | MULLER Berenger | R6 | TEAM HONEY RACING | Mc de Yerres | 119 |
5 | 690 | SCHMITT Emmanuel | R6 | EUROMOTOS | X-Trem Racing | 103 |
6 | 15 | DEJEAN Arnaud | R6 | MV PERF | MC Gemenos | 96 |
7 | 17 | ARMAND Gilles | CBR600 | MOTO GP | Sport Loisir et Adrenaline | 87 |
8 | 33 | VACHERON Nicolas | R6 | PLAINE ACCEL MOTO | Mc Motors Events | 73 |
9 | 66 | GURDEBEKE Gautier | R6 | MOTO SCOOT SERVICES | Riding Sensation | 69 |
10 | 38 | SPECHT Alexis | R6 | – | Briancon Sport Moto | 66 |
11 | 57 | DEGRUGILLIERS Charles | R6 | EAMOTORSPORT | MC Angevin | 60 |
12 | 44 | HUSSON Theo | R6 | ATELIER PIANELLI | Mcde Gemenos | 44 |
13 | 9 | QUEIROS FERREIRA Gabriel | GSXR 600 | – | Team LD | 43 |
14 | 78 | GAUTIER Romain | R6 | INTEGRAL MOTO | VVM | 43 |
15 | 22 | MC GOVERN Rikki | Daytona | CIGMA SYSTEMS | VVM | 32 |
16 | 136 | TREVES Jeremy | R6 | VD PERFORMANCE | PA Racing Team | 31 |
17 | 87 | MAZIOU Damien | ZX6R | STAND 41 | Team Roulage 25 | 4 |
+1 point pôle position | ||||||
+1 point meilleur tour en course |