- Classement Scratch de la Promotion Cup 600 après la manche de Pau (pdf)
- Classement Concessionnaire de la Promotion Cup 600 après la manche de Pau (pdf)
N° | NOM | Moto | Concessionnaire | Moto Club | TOTAL | |
1 | 4 | METEIER Thomas | R6 | – | X-Trem Racing | 50 |
2 | 31 | CIVRAY Benjamin | R6 | CHINON MOTOS | VVM | 50 |
3 | 15 | DEJEAN Arnaud | R6 | MV PERF | MC Gemenos | 31 |
4 | 17 | ARMAND Gilles | CBR600 | MOTO GP | Sport Loisir et Adrenaline | 30 |
5 | 66 | GURDEBEKE Gautier | R6 | MOTO SCOOT SERVICES | Riding Sensation | 23 |
6 | 44 | HUSSON Theo | R6 | ATELIER PIANELLI | Mcde Gemenos | 21 |
7 | 13 | LENOBLE Julien | R6 | GENTLEMEN RIDERS | ACO | 21 |
8 | 78 | GAUTIER Romain | R6 | INTEGRAL MOTO | VVM | 17 |
9 | 33 | VACHERON Nicolas | R6 | PLAINE ACCEL MOTO | Mc Motors Events | 12 |
10 | 136 | TREVES Jeremy | R6 | – | PA Racing Team | 12 |
11 | 9 | QUEIROS FERREIRA Gabriel | GSXR 600 | – | Team LD | 11 |
12 | 690 | SCHMITT Emmanuel | R6 | EUROMOTOS | X-Trem Racing | 11 |
13 | 22 | MC GOVERN Rikky | Daytona | CIGMA SYSTEMS | VVM | 10 |
14 | 38 | SPECHT Alexis | R6 | – | Briancon Sport Moto | 10 |
15 | 57 | DEGRUGILLIERS Charles | EAMOTORSPORT | MC Angevin | 7 | |
16 | 87 | MAZIOU Damien | ZX6R | STAND 41 | Team Roulage 25 | 5 |
+1 point pôle position | ||||||
+1 point meilleur tour en course |