- Classement final Scratch de la Promotion Cup 1000 (pdf)
- Classement final Concessionnaire de la Promotion Cup 1000 (pdf)
N° | NOM | Moto | Concessionnaire | Moto Club | TOTAL | |
1 | 79 | WOLFARTH Thomas | R1 | DESCLAUX MOTO PASSION | Moto Pyrenees Sport | 255 |
2 | 77 | VIGNERON Theo | GSXR 1000 | DG MOTOS | X Trem Racing | 185 |
3 | 51 | BESSON Frédéric | GSXR 1000 | COTTARD MOTOS | RMSCV | 143 |
4 | 97 | JACOBY Kewin | GSXR 1000 | ABR MOTO | Plus Race | 141 |
5 | 27 | BRANCHE Geoffroy | R1 | SPRING BIKE 69 | AMV Belleville | 129 |
6 | 62 | VALLEE Quentin | GSXR 1000 | MOTO DARIO | TP55 | 81 |
7 | 12 | CHAZEAU Frédéric | R1 | DMS | LPP | 62 |
8 | 86 | CAS Jeremy | GSXR 1000 | – | Mc Motors Events | 43 |
9 | 8 | MONTELATICI Florian | R1 | MOTOMAX | Protwin | 32 |
10 | 23 | MUHLMEYER Philippe | R1 | – | ACO | 32 |
+1 point pôle position | ||||||
+1 point meilleur tour en course |