- Classement Scratch de la Coupe de France Roadster Cup après la manche de Pau (pdf)
- Classement Concessionnaire de la Coupe de France Roadster Cup après la manche de Pau (pdf)
N° | NOM | Moto | Concessionnaire | Moto Club | TOTAL | |
1 | 27 | CHAUMONT Pascal | GSXS 750 | SP KONCEPT | Riding Sensation | 57 |
2 | 21 | COULON Pierre | 765 RS | BRITISH AVENUE | Racing Mob Creusotin | 41 |
3 | 69 | THION Christopher | GSXS 750 | ACTION BIKE | X Trem Racing | 40 |
4 | 2 | LESCUYER Fabrice | 765 RS | STRIKE MOTO | UM Ain | 30 |
5 | 23 | PICAUX Pascal | 765 RS | TRIUMPH LIMOGES | PLV Racing | 27 |
6 | 127 | GUINCETRE Franck | 765 RS | TRIUMPH ROUEN | CMC | 22 |
7 | 6 | PAILLARD Romain | 765 RS | BRITISH AVENUE | Racing Mob Creusotin | 17 |
8 | 8 | ALIFAT Julien | 765 RS | TRIUMPH TOULOUSE | MPS | 15 |
9 | 49 | BALLAIS Julien | 765 RS | BRITISH AVENUE | Racing Mob Creusotin | 14 |
10 | 9 | BLANCHE Fabrice | 765 RS | – | CMPN | 11 |
11 | 74 | SCHERTENLEIB Cyrille | 765 RS | TRIUMPH VITTEL | TP55 | 7 |
12 | 123 | CLAUS Mickael | 765 RS | TRIUMPH LIMOGES | PLV Racing | 6 |
+1 point pôle position | ||||||
+1 point meilleur tour en course |