Classement final Scratch Promotion Cup 1000 Dunlop 2020 (pdf)
N° | NOM | Moto | Concessionnaire | Moto Club | TOTAL | |
1 | 94 | JAECK Kevin | R1 | FREE BIKE | MC Passion Vitesse | 151 |
2 | 52 | BRIMAUD Alexis | R1 | TEAM BP MOTOSPORT | VVM | 87 |
3 | 83 | GENTY Christophe | R1 | ORLEANS NORD MOTO | MO45 | 83 |
4 | 8 | KERNEIS Christophe | S1000RR | TOF TEAM MOTO | Moto Team 95 | 70 |
5 | 139 | MALAGO Hugues | S1000RR | – | X-Trem Racing | 69 |
6 | 171 | POULAIN Pierrick | R1 | TEAM BP MOTOSPORT | VVM | 67 |
7 | 97 | JACOBY Kewin | GSXR 1000 | ABR MOTO | Plus Race | 58 |
8 | 64 | GAUTIER Nicolas | R1 | DAFY MOTO ANGERS | MC Angevin | 55 |
9 | 76 | DESER Nicolas | ZX10R | COTTARD MOTOS | Motosport 76 | 50 |
10 | 51 | BESSON Frédéric | GSXR 1000 | COTTARD MOTOS | RMSCV | 49 |
11 | 62 | VALLEE Quentin | GSXR 1000 | MOTOS DARIO | TP55 | 42 |
12 | 88 | DOUTRE Thibaut | R1 | – | ASM Armagnac Bigorre | 41 |
13 | 7 | CLOT Guillaume | ZX10R | COULEURS MOTO | MC Les Picarloux | 36 |
14 | 37 | RIVIER Jean-Francois | R1 | – | Mc Motors Events | 24 |
15 | 21 | SALVERT Samuel | R1 | RACING TEAM EVO | VVM | 18 |
16 | 12 | CHAZEAU Frédéric | R1 | BENATI MOTOS | MC Zone Rouge | 16 |
17 | 22 | RAGONDE Ludovic | CBR RR | – | Mc Motors Events | 15 |
18 | 77 | VIGNERON Theo | GSXR | SMB | Riding Sensation | 6 |
+1 point pôle position | ||||||
+1 point meilleur tour en course |